Sijoituskohteena > Tunnusluvut
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 134 | 6 449 | 8 276 | 11 461 | 9 465 |
Nettotuotot | 1 992 | 3 189 | 4 162 | 6 228 | 4 499 |
Käyvän arvon muutos | 111 | 2 570 | 929 | -553 | -850 |
Nettotulos | 298 | 5 047 | 2 386 | 2 083 | -1 529 |
Operatiivinen tulos (EPRA*) | 1 006 | 1 934 | 2 709 | 2 711 | 2 108 |
EPS, euroa | 1,12 | 1,20 | 0,41 | 0,27 | -0,32 |
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa | 0,04 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,35 |
Osinko per osake, euroa | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27** |
Sijoituskiinteistöt | 35 737 | 54 787 | 68 205 | 103 892 | 39 992 |
Osuudet osakkuusyhtiöissä | 1 844 | 13 583 | 14 296 | 11 785 | 15 851 |
EPRA NAV per osake, euroa | 6,99 | 7,92 | 8,12 | 7,71 | 6,54 |
EPRA NRV per osake, euroa | - | - | - | 8,45 | 7,60 |
Oman pääoman tuotto-% | 18,6 % | 14,9 % | 5,0 % | 3,7 % | -3,0 % |
Osinkotuotto-% | 3,2 % | 2,8 % | 3,8 % | 3,8 % | |
Omavaraisuusaste-% | 49,8 % | 61,0 % | 53,4 % | 47,5 % | 55,2 % |
*EPRA (The European Public Real Estate Association)
**Hallituksen ehdotus
EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.