Sijoituskohteena > Tunnusluvut
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 8 276 | 11 461 | 9 465 | 9 764 | 7 603 | |
Nettotuotot | 4 162 | 6 228 | 4 459 | 3 802 | 2 907 | |
Nettotulos | 2 386 | 2 083 | -1 961 | -769 | 3222 | |
Operatiivinen tulos (EPRA*) | 2 709 | 2 711 | 2 108 | 2 833 | 1 804 | |
EPS, euroa | 0,41 | 0,27 | -0,37 | -0,10 | 0,50 | |
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,46 | 0,282 | |
Osinko per osake, euroa | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31** | |
Osinkotuotto-% | 3,8 % | 3,8 % | 4,6 % | 5,1 % | 5,4 % | |
Sijoituskiinteistöt | 68 205 | 103 892 | 39 992 | 25 989 | 28 881 | |
Käyvän arvon muutos, konserni | 929 | -553 | -1 350 | -2 484 | 2 241 | |
Osuudet osakkuusyhtiöissä | 14 296 | 11 785 | 15 851 | 745 | 1 306 | |
EPRA NRV per osake, euroa | - | 8,45 | 7,60 | 8,27 | 6,23 | |
Oman pääoman tuotto-% | 5,0 % | 3,7 % | -3,9 % | -2,1 % | 9,4 % | |
Omavaraisuusaste-% | 53,4 % | 47,5 % | 54,9 % | 58,0 % | 60,0 % |
*EPRA (The European Public Real Estate Association)
EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.
**Hallituksen ehdotus
***Edellyttäen, että vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen
*Hallituksen ehdotus vuoden 2023 yhtiökokoukselle